Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/20433Registro completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | STUKER, Betina | - |
| dc.contributor.author | SANDER, Andrea | - |
| dc.date.accessioned | 2018-11-30T19:50:37Z | - |
| dc.date.available | 2018-11-30T19:50:37Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | STUKER, Betina; SANDER, Andrea. Construção de um banco de dados de solos da região de Porto Alegre, RS, para aplicações forenses. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 49., 2018, Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: SBG, 2018. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/20433 | - |
| dc.language.iso | por | - |
| dc.publisher | SBG | pt_BR |
| dc.rights | open | pt_BR |
| dc.subject.other | GEOLOGIA FORENSE | pt_BR |
| dc.title | Construção de um banco de dados de solos da região de Porto Alegre, RS, para aplicações forenses | pt_BR |
| dc.type | Working Paper | pt_BR |
| dc.local | Rio de Janeiro | - |
| dc.creator.affilliation | CPRM | pt_BR |
| dc.subject.en | FORENSIC GEOLOGY | pt_BR |
| dc.subject.fr | GEOLOGIE MEDICO-LEGALE | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos Apresentados em Eventos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 8995.pdf | producao cientifica | 127,45 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.
