Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
				
    
    https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/20523Registro completo
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | OTTONI, Marta V. | - | 
| dc.contributor.author | OTTONI FILHO, Theophilo B. | - | 
| dc.contributor.author | LOPES-ASSAD, Maria Leonor R. C. | - | 
| dc.contributor.author | ROTUNNO FILHO, Otto Corrêa | - | 
| dc.date.accessioned | 2018-12-26T11:34:14Z | - | 
| dc.date.available | 2018-12-26T11:34:14Z | - | 
| dc.date.issued | 2018-08 | - | 
| dc.identifier.citation | OTTONI, Marta Vasconcelos; OTTONI FILHO, Theophilo Benedicto; LOPES-ASSAD, Maria Leonor R. C.; ROTUNNO FILHO, Otto Corrêa. Soil classification system based on pore space structure. In: WORLD CONGRESS OF SOIL SCIENCE, 21., 2018, Rio de Janeiro. Resumos. Viçosa: SBCS, 2018. | pt_BR | 
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/20523 | - | 
| dc.language.iso | eng | - | 
| dc.publisher | SBCS | pt_BR | 
| dc.rights | open | pt_BR | 
| dc.subject.other | CLASSIFICAÇÃO DO SOLO | pt_BR | 
| dc.subject.other | BANCO DE DADOS DO SOLO | pt_BR | 
| dc.subject.other | ESPAÇO POROSO | pt_BR | 
| dc.title | Soil classification system based on pore space structure | pt_BR | 
| dc.type | Working Paper | pt_BR | 
| dc.local | Viçosa, MG | - | 
| dc.subject.en | SOIL DATABASE | pt_BR | 
| dc.subject.en | PORE SPACE | pt_BR | 
| dc.subject.en | SOIL CLASSIFICATION | pt_BR | 
| Aparece nas coleções: | Trabalhos Apresentados em Eventos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| abstract_spscs_martaottoni.pdf | 77,5 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir  | 
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.
        