Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
				
    
    https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/20701Registro completo
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | QUEIROZ, Lenilson José Souza de | - | 
| dc.contributor.author | CONCEIÇÃO, Raimundo Almir Costa da | - | 
| dc.date.accessioned | 2019-05-08T17:08:29Z | - | 
| dc.date.available | 2019-02-12T17:24:25Z | - | 
| dc.date.available | 2019-05-08T17:08:29Z | - | 
| dc.date.issued | 2018-05 | - | 
| dc.identifier.citation | QUEIROZ, Lenilson José Souza de; CONCEIÇÃO, Raimundo Almir Costa da. Setorização de áreas em alto e muito alto risco a movimentos de massa, enchentes e inundações: atualização de mapeamento, Bom Jesus das Selvas, Maranhão. Belém: CPRM, 2018. | pt_BR | 
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/20701 | - | 
| dc.language.iso | por | - | 
| dc.publisher | CPRM | pt_BR | 
| dc.subject | SIG | - | 
| dc.subject | DADOS VETORIAIS | - | 
| dc.subject | MARANHÃO | pt_BR | 
| dc.subject | BOM JESUS DAS SELVAS | pt_BR | 
| dc.subject | INUNDAÇÃO | pt_BR | 
| dc.subject | MOVIMENTO DE MASSA | pt_BR | 
| dc.subject | RISCO GEOLÓGICO | pt_BR | 
| dc.title | Setorização de áreas em alto e muito alto risco a movimentos de massa, enchentes e inundações: atualização de mapeamento, Bom Jesus das Selvas, Maranhão | pt_BR | 
| dc.type | Technical Report | pt_BR | 
| dc.local | Belém | pt_BR | 
| Aparece nas coleções: | Relatórios Técnicos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| sig_bomjesusdasselvas_ma_risco_revisita_2018.zip | Dados vetoriais (SIG) | 7,06 kB | WinZip | Visualizar/Abrir | 
| produtos_bom_jesus_das_selvas_ma_risco_revisita_2018.zip | Relatório e mapas | 20 MB | WinZip | Visualizar/Abrir | 
Histórico da versão
	
	| Versão | Item | Data | Sumário | 
|---|---|---|---|
| 2 | doc/20701 | 2019-05-07 16:11:50.139 | Setorização de Risco - Revisita 2018 | 
| 1 | doc/20701.1 | 2019-02-12 15:24:25.0 | 
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.

