Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/20884Registro completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | FARIAS, José Alexandre Moreira | - |
| dc.contributor.author | PINTO, Eber José de Andrade | - |
| dc.date.accessioned | 2019-04-10T19:32:28Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-10T19:32:28Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | FARIAS, José Alexandre Moreira; PINTO, Eber José de Andrade. Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência: desagregação de precipitações diárias: município São José do Barreiro/SP, estação pluviométrica: São José do Barreiro, código 02244100. Fortaleza: CPRM 2018. | pt_BR |
| dc.identifier.isbn | 978-85-7499-386-7 | - |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/20884 | - |
| dc.language.iso | por | - |
| dc.publisher | CPRM | pt_BR |
| dc.subject | HIDROLOGIA | pt_BR |
| dc.subject | PLUVIOMETRIA | pt_BR |
| dc.subject | PRECIPITAÇÕES | pt_BR |
| dc.subject | EQUAÇÕES INTENSIDADE-DURAÇÃO-FREQUÊNCIA (IDF) | pt_BR |
| dc.subject | SÃO JOSÉ DO BARREIRO | pt_BR |
| dc.subject | SÃO PAULO | pt_BR |
| dc.subject | CHUVAS | - |
| dc.subject | CÓDIGO 02244100 | - |
| dc.title | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência: desagregação de precipitações diárias: município São José do Barreiro/SP, estação pluviométrica: São José do Barreiro, código 02244100 | pt_BR |
| dc.type | Technical Report | pt_BR |
| dc.local | Fortaleza | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Relatórios Técnicos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| sp_sao_jose_do_barreiro_idf_desagregacao.pdf | producao institucional | 4,29 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.
