Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/21208Registro completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | KEPEL FILHO, José Luiz | - |
| dc.contributor.author | SANTOS, Thiago Dutra dos | - |
| dc.date.accessioned | 2019-07-08T14:28:56Z | - |
| dc.date.available | 2019-07-08T14:28:56Z | - |
| dc.date.issued | 2018-08 | - |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Thiago Dutra dos; KEPEL FILHO, José Luíz. Mapeamento de perigo a movimentos gravitacionais de massa: anexo 04, relatório técnico, Herval D'Oeste, Santa Catarina. [S.l.]: CPRM, 2018. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/21208 | - |
| dc.language.iso | por | - |
| dc.subject | SETOR DE PERIGO | pt_BR |
| dc.subject | MOVIMENTOS DE MASSA | pt_BR |
| dc.subject | DESLIZAMENTO PLANAR | pt_BR |
| dc.subject | DESLIZAMENTO ROTACIONAL | pt_BR |
| dc.subject | FLUXO DE DETRITOS | pt_BR |
| dc.subject | QUEDA DE BLOCOS | pt_BR |
| dc.subject | HERVAL D'OESTE | pt_BR |
| dc.subject | SANTA CATARINA | pt_BR |
| dc.subject | DADOS VETORIAIS | pt_BR |
| dc.subject | SIG | pt_BR |
| dc.title | Mapeamento de perigo a movimentos gravitacionais de massa: anexo 04, relatório técnico, Herval D'Oeste, Santa Catarina | pt_BR |
| dc.type | Technical Report | pt_BR |
| dc.local | [S.l.] | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Relatórios Técnicos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| sig_hervaldooeste_sc_perigo.zip | Dados vetoriais (SIG) | 388,59 kB | WinZip | Visualizar/Abrir |
| produtos_hervaldooeste_sc_perigo.zip | 88,85 MB | WinZip | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.