Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/21496Registro completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | TEIXEIRA, Sheila Gatinho | - |
| dc.contributor.author | CONCEIÇÃO, Raimundo Almir Costa da | - |
| dc.date.accessioned | 2019-12-17T13:02:24Z | - |
| dc.date.available | 2019-12-17T13:02:24Z | - |
| dc.date.issued | 2019-12 | - |
| dc.identifier.citation | TEIXEIRA, Sheila Gatinho; CONCEIÇÃO, Raimundo Almir Costa da. Setorização de áreas de alto e muito alto risco a movimentos de massa, enchentes e inundações: Colares, Pará. [Belém]: CPRM, 2019 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/21496 | - |
| dc.language.iso | por | - |
| dc.publisher | CPRM | pt_BR |
| dc.subject | PARÁ | pt_BR |
| dc.subject | COLARES | pt_BR |
| dc.subject | INUNDAÇÃO | pt_BR |
| dc.subject | MOVIMENTO DE MASSA | pt_BR |
| dc.subject | SETORIZAÇÃO DE RISCO | pt_BR |
| dc.title | Setorização de áreas de alto e muito alto risco a movimentos de massa, enchentes e inundações: Colares, PA | pt_BR |
| dc.type | Technical Report | pt_BR |
| dc.local | Belém | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Relatórios Técnicos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| produtos_colares_pa_risco.zip | Relatórios, Mapas e Formulários | 6,34 MB | WinZip | Visualizar/Abrir |
| sig_colares_pa_risco.zip | Dados Vetoriais (SIG) | 6,35 kB | WinZip | Visualizar/Abrir |
Histórico da versão
| Versão | Item | Data | Sumário |
|---|---|---|---|
| 1 | doc/21496 | 2019-12-17 10:02:24.0 |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.