Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/21542Registro completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BELLETTINI, Angela da Silva | - |
| dc.contributor.author | SANDER, Andrea | - |
| dc.contributor.author | ROGGE, Jairo Henrique | - |
| dc.date.accessioned | 2020-01-02T14:05:43Z | - |
| dc.date.available | 2020-01-02T14:05:43Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | BELLETTINI, Angela da Silva; SANDER, Andrea; ROGGE, Jairo Henrique. Caracterização e contexto geológico do “sílex” utilizado como matéria-prima de artefatos arqueológicos na região de Taió, Santa Catarina. In: SIMPÓSIO NACIONAL DE ESTUDOS TECTÔNICOS, 17.; INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON TECTONICS, 11.; SIMPÓSIO SUL-BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 11., 2019, Bento Gonçalves, RS. Anais[...] Bento Gonçalves, RS: SBG, 2019. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/21542 | - |
| dc.language.iso | por | - |
| dc.publisher | SBG | pt_BR |
| dc.rights | open | pt_BR |
| dc.subject.other | TAIÓ | pt_BR |
| dc.subject.other | GEOLOGIA | pt_BR |
| dc.subject.other | SÍLEX | pt_BR |
| dc.title | THERMAL WATERS | pt_BR |
| dc.type | Working Paper | pt_BR |
| dc.local | Bento Gonçalves, RS | - |
| dc.creator.affilliation | CPRM | pt_BR |
| dc.creator.affilliation | UNISINOS | pt_BR |
| dc.subject.en | GEOLOGY | pt_BR |
| dc.subject.es | GEOLOGIA | pt_BR |
| dc.subject.fr | GEOLOGIE | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos Apresentados em Eventos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ANAIS-XVIISNET-XISSBG_angela.pdf | producao cientifica | 188,85 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.
