Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/21954| Title: | Atlas pluviométrico do Brasil: equações Intensidade-Duração-Frequência: município Tatuí/SP, estação pluviométrica: Fazenda São Mateus, código 02347058 (ANA) estação pluviométrica: Campo do Paiol, códigos 02348018 (ANA) e E5-062R (DAEE) |
| Authors: | FARIAS, Catharina dos Prazeres Campos de PICKBRENNER, Karine PINTO, Eber José de Andrade |
| Keywords: | HIDROLOGIA PLUVIOMETRIA EQUAÇÕES INTENSIDADE-DURAÇÃO-FREQUÊNCIA (IDF) SÃO PAULO TATUÍ PRECIPITAÇÕES CHUVAS FAZENDA SÃO MATEUS CAMPO DO PAIOL CÓDIGO 02347058 (ANA) CÓDIGO 02348018 (ANA) CÓDIGO E5-062R (DAEE) |
| Issue Date: | 2020 |
| Publisher: | CPRM |
| Appears in Collections: | Atlas |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SP-Tatuí_Relatório IDF-2020.pdf | Relatório | 6,44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.