Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/21964
Registro completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | TAKEHARA, Lucy | - |
dc.contributor.author | PORTO, Cláudio Gerheim | - |
dc.contributor.author | IZA, Edgar Romeo Figueiredo | - |
dc.contributor.author | SILVA, Guilherme F. da | - |
dc.contributor.author | PINTO, Luiz Gustavo Rodrigues | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-29T15:50:30Z | - |
dc.date.available | 2020-12-29T15:50:30Z | - |
dc.date.issued | 2020-12 | - |
dc.identifier.citation | TAKEHARA, Lucy; PORTO, Cláudio Gerheim; IZA, Edgar Romeo Figueiredo; SILVA, Guilherme F. da; PINTO, Luiz Gustavo Rodrigues. Índice laterítico do Granito Serra Dourada, Goiás, Brasil: áreas potenciais para depósito de terras raras. Informe Técnico, n. 18, p. 1-8, dez. 2020. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2448-2242 | - |
dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/21964 | - |
dc.description.abstract | The lateritic index (LI) has been applied to identify new areas with the potential to contain rare earth elements (REE) ion adsorption deposit (IAD) associated with the Serra Dourada granite, similar to those found in the sou- th part of this granite. This granite has high contents of ∑REE that are distributed in different types of minerals, which upon weathering release the REE into the laterite profile. Another important aspect is the degree of we- athering of this laterite profile and the percolating fluids that lead to the retention of REE in the profile, mainly adsorbed on clay minerals. This results in REE enrichment associated with the clay layer. The correlation of gamma spectrometry and altimetry data indicated that the LI in this granitic body is uneven and, is dependent on the intensity of the surface denudation. The higher LI is identified in the southern part of this body, where a supergene REE deposit has been identified and is under development. However, this higher LI is also found in other parts of this granite, which could represent new potential areas to be explored. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | CPRM | pt_BR |
dc.rights | open | pt_BR |
dc.subject | Geologia econômica | pt_BR |
dc.subject | Terras raras | pt_BR |
dc.subject | Perfil laterítico | pt_BR |
dc.subject | Granito Serra Dourada | pt_BR |
dc.subject | Goiás | pt_BR |
dc.title | Índice laterítico do Granito Serra Dourada, Goiás, Brasil: áreas potenciais para depósitos de terras raras | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
dc.local | Brasília | pt_BR |
dc.creator.affilliation | SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL - CPRM | pt_BR |
dc.creator.affilliation | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.subject.en | Economic geology | pt_BR |
dc.subject.en | Rare earth elements | pt_BR |
dc.subject.en | Lateritic profile | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigos de Periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
informe_tecnico_18_2020.pdf | Informe técnico | 2,79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.