Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/21965Registro completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | MARFURT, kurt | - |
| dc.contributor.author | LIMA, Rafael Augusto Pires de | - |
| dc.date.accessioned | 2020-12-29T19:42:18Z | - |
| dc.date.available | 2020-12-29T19:42:18Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | LIMA, Rafael Augusto Pires de. Machine learning applications for geoscience problems. 2019. xxvi, 224 p., il. Dissertação (Mestrado) – School of Geosciences, University of Oklahoma, Norman, OK, 2019. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/21965 | - |
| dc.language.iso | eng | - |
| dc.rights | open | en |
| dc.subject | Geofísica | pt_BR |
| dc.title | Machine learning applications for geoscience problems | en |
| dc.type | Dissertation | en |
| dc.local | Norman, OK | - |
| dc.degree.grantor | University of Oklahoma | pt_BR |
| dc.degree.department | School of Geosciences | pt_BR |
| dc.degree.program | Doctor of Philosophy in Geophysics | pt_BR |
| dc.degree.level | Mestrado Acadêmico | pt_BR |
| dc.contributor.member | MARFURT, Kurt | - |
| dc.contributor.member | BEHM, Michael | - |
| dc.contributor.member | MITRA, Shankar | - |
| dc.contributor.member | REZA, Zulfiquar | - |
| dc.contributor.member | NEESON, Thomas | - |
| dc.degree.local | Norman, Oklahoma | pt_BR |
| dc.subject.en | Geophysics | en |
| dc.degree.date | 2019 | - |
| Aparece nas coleções: | Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2019_pires_de_lima_rafael_dissertation.pdf | Dissertação | 10,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.