Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/21993Registro completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | VIRÃES, Múcio Valença | - |
| dc.contributor.author | PINTO, Eber José de Andrade | - |
| dc.date.accessioned | 2021-01-14T12:21:33Z | - |
| dc.date.available | 2021-01-14T12:21:33Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.citation | VIRÃES, Múcio Valença; PINTO, Eber José de Andrade. Disponibilidade hídrica do Brasil: estudos de regionalização nas bacias hidrográficas brasileiras. Análise de frequência de sistemas de alerta: Sistema de Alerta Bacia do Rio Mundaú, Rio Mundaú, Estação Fluviométrica Murici - Ponte, código 39760000. Recife: CPRM, 2020. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/21993 | - |
| dc.language.iso | por | - |
| dc.publisher | CPRM | pt_BR |
| dc.subject | HIDROLOGIA | pt_BR |
| dc.subject | REGIONALIZAÇÃO DE VAZÕES | pt_BR |
| dc.subject | ANÁLISE DE FREQUÊNCIA LOCAL | pt_BR |
| dc.subject | RIO MUNDAÚ | pt_BR |
| dc.title | Disponibilidade hídrica do Brasil: estudos de regionalização nas bacias hidrográficas brasileiras. Análise de frequência de sistemas de alerta: Sistema de Alerta Bacia do Rio Mundaú, Rio Mundaú, Estação Fluviométrica Murici - Ponte, código 39760000 | pt_BR |
| dc.type | Technical Report | pt_BR |
| dc.local | Recife | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Relatórios Técnicos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| rel_afl_bacia_mundau_39760000_mp.pdf | Relatório | 72,78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.