Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/22041Registro completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | AZAMBUJA, Andressa Macedo Silva de | - |
| dc.contributor.author | ALVES, Luana Kessia Lucas | - |
| dc.contributor.author | PINTO, Eber José de Andrade | - |
| dc.date.accessioned | 2021-02-18T19:02:29Z | - |
| dc.date.available | 2021-02-18T19:02:29Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | AZAMBUJA, Andressa Macedo Silva de; ALVES, Luana Kessia Lucas; PINTO, Eber José de Andrade. Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência, município: Macapá, estação pluviográfica: São Francisco, código 00052000 (ANA). Belém: CPRM, 2017. Programa Geologia do Brasil. Levantamento da Geodiversidade. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/22041 | - |
| dc.language.iso | por | - |
| dc.publisher | CPRM | pt_BR |
| dc.rights | open | pt_BR |
| dc.subject | HIDROLOGIA | pt_BR |
| dc.subject | PLUVIOMETRIA | pt_BR |
| dc.subject | EQUAÇÕES INTENSIDADE-DURAÇÃO-FREQUÊNCIA (IDF) | pt_BR |
| dc.subject | CHUVAS | pt_BR |
| dc.subject | PRECIPITAÇÕES | pt_BR |
| dc.subject | SÃO FRANCISCO | pt_BR |
| dc.subject | MACAPÁ | pt_BR |
| dc.subject | CÓDIGO 00052000 (ANA) | pt_BR |
| dc.subject | AMAPÁ | pt_BR |
| dc.title | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência, município: Macapá, estação pluviográfica: São Francisco, código 00052000 (ANA) | pt_BR |
| dc.type | Technical Report | pt_BR |
| dc.local | Belém | pt_BR |
| dc.description.notas | Programa Geologia do Brasil. Levantamento da Geodiversidade. | - |
| Aparece nas coleções: | Atlas | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ap_macapa_idf_2017.pdf | Relatório | 4,18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.