Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
				
    
    https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/22083Registro completo
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | FARIAS, José Alexandre Moreira | - | 
| dc.contributor.author | PINTO, Eber José de Andrade | - | 
| dc.date.accessioned | 2021-03-05T16:13:05Z | - | 
| dc.date.available | 2021-03-05T16:13:05Z | - | 
| dc.date.issued | 2014 | - | 
| dc.identifier.citation | FARIAS, José Alexandre Moreira; PINTO, Eber José de Andrade. Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias), município: Visconde do Rio Branco –MG, estação pluviométrica: Fazenda Umbaúbas, código ANA 02142004. Fortaleza: CPRM, 2014. Programa Geologia do Brasil. Levantamento de Geodiversidade. | pt_BR | 
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/22083 | - | 
| dc.language.iso | por | - | 
| dc.publisher | CPRM | pt_BR | 
| dc.relation.uri | https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/14981 | - | 
| dc.rights | open | pt_BR | 
| dc.subject | HIDROLOGIA | pt_BR | 
| dc.subject | PLUVIOMETRIA | pt_BR | 
| dc.subject | EQUAÇÕES INTENSIDADE-DURAÇÃO-FREQUÊNCIA (IDF) | pt_BR | 
| dc.subject | PRECIPITAÇÕES | pt_BR | 
| dc.subject | CHUVAS | pt_BR | 
| dc.subject | DESAGREGAÇÃO DE PRECIPITAÇÕES DIÁRIAS | pt_BR | 
| dc.subject | FAZENDA UMBAÚBAS | pt_BR | 
| dc.subject | VISCONDE DO RIO BRANCO | pt_BR | 
| dc.subject | CÓDIGO 02142004 (ANA) | pt_BR | 
| dc.subject | MINAS GERAIS | pt_BR | 
| dc.title | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias), município: Visconde do Rio Branco –MG, estação pluviométrica: Fazenda Umbaúbas, código ANA 02142004 | pt_BR | 
| dc.type | Technical Report | pt_BR | 
| dc.local | Fortaleza | pt_BR | 
| dc.description.notas | Este relatório acompanha a "Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Visconde do Rio Branco - MG", disponível em: http://rigeo.cprm.gov.br/jspui/handle/doc/14981 | pt_BR | 
| Aparece nas coleções: | Atlas | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MG_Visconde_do_Rio_ Branco_ Relatorio_ IDF_2014.pdf | Relatório | 4,62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.