Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/22098Registro completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | WESCHENFELDER, Adriana Burin | - |
| dc.contributor.author | PICKBRENNER, Karine | - |
| dc.contributor.author | PINTO, Eber José de Andrade | - |
| dc.date.accessioned | 2021-03-10T20:01:38Z | - |
| dc.date.available | 2021-03-10T20:01:38Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | WESCHENFELDER, Adriana Burin; PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade. Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência, município: São Sebastião Caí. Porto Alegre: CPRM, 2017. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/22098 | - |
| dc.language.iso | por | - |
| dc.publisher | CPRM | pt_BR |
| dc.rights | open | pt_BR |
| dc.subject | HIDROLOGIA | pt_BR |
| dc.subject | PLUVIOMETRIA | pt_BR |
| dc.subject | EQUAÇÕES INTENSIDADE-DURAÇÃO-FREQUÊNCIA (IDF) | pt_BR |
| dc.subject | CHUVAS | pt_BR |
| dc.subject | PRECIPITAÇÕES | pt_BR |
| dc.subject | SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ | pt_BR |
| dc.subject | RIO GRANDE DO SUL | pt_BR |
| dc.title | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência, município: São Sebastião Caí | pt_BR |
| dc.type | Technical Report | pt_BR |
| dc.local | Porto Alegre | pt_BR |
| dc.description.notas | Programa Geologia do Brasil. Levantamento de Geodiversidade. | - |
| Aparece nas coleções: | Atlas | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RS_SaoSebastiãoDoCai_Relatorio_IDF_2017.pdf | Relatório | 3,96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.