Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/22167| Título: | Estimativa da produção de sedimentos utilizando a curva-chave de sedimentos |
| Autor(es): | MENEZES, Danrlei de MARCUZZO, Francisco Fernando Noronha PEDROLLO, Márcia Conceição Rodrigues |
| Palavras-chave: | ESTAÇÃO 87380000 CAMPO BOM BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DOS SINOS HIDROLOGIA DESCARGA SÓLIDA CURVA-CHAVE MONITORAMENTO SEDIMENTOS SEDIMENTOLOGIA PROCESSOS EROSIVOS RIO DOS SINOS |
| Palavras-chave em inglês: | SEDIMENT SEDIMENTOLOGY EROSIVE PROCESSES SINOS RIVER HYDROLOGY SOLID DISCHARGE RATING CURVE MONITORING |
| Ano de publicação: | 2021 |
| Editor: | UFSM |
| Aparece nas coleções: | Artigos de Periódicos |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ciencia e natura_43_17_2021.pdf | artigo | 2,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| mapas_localizacao_estacoes.zip | mapas | 91,04 MB | WinZip | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.