Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
				
    
    https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/22269Registro completo
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | LANA, Julio Cesar | - | 
| dc.contributor.author | MARCUSSI, Maria Carolina Rodrigues | - | 
| dc.date.accessioned | 2021-07-05T16:32:26Z | - | 
| dc.date.available | 2021-07-05T16:32:26Z | - | 
| dc.date.issued | 2021 | - | 
| dc.identifier.citation | LANA, Julio Cesar; MARCUSSI, Maria Carolina Rodrigues. Diagnóstico da população em áreas de risco geológico, Vitória do Xingu, PA. Belo Horizonte: CPRM, 2021. | pt_BR | 
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/22269 | - | 
| dc.language.iso | por | - | 
| dc.publisher | CPRM | pt_BR | 
| dc.subject | RISCO GEOLÓGICO | pt_BR | 
| dc.subject | POPULAÇÃO - ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS | pt_BR | 
| dc.subject | VITÓRIA DO XINGU | pt_BR | 
| dc.subject | PARÁ | pt_BR | 
| dc.title | Diagnóstico da população em áreas de risco geológico, Vitória do Xingu, PA | pt_BR | 
| dc.type | Internal Report | pt_BR | 
| dc.local | Belo Horizonte | pt_BR | 
| Aparece nas coleções: | Relatórios Internos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| diagnostico_vitoria_xingu_pa.pdf | Relatório técnico | 4,88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.