Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/22341Registro completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MENEZES, ITALO PRATA | pt_BR |
| dc.contributor.author | ARAUJO, RAFAEL SILVA | - |
| dc.date.accessioned | 2021-09-13T13:24:34Z | - |
| dc.date.available | 2021-09-13T13:24:34Z | - |
| dc.date.issued | 2021-09 | - |
| dc.identifier.citation | MENEZES, Ítalo Prata de; ARAÚJO, Rafael Silva; Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: Município de Rio Acima, MG | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/22341 | - |
| dc.format | 1 mapa, color + 1 SIG | pt_BR |
| dc.language.iso | por | - |
| dc.publisher | CPRM | pt_BR |
| dc.rights | open | pt_BR |
| dc.subject | CARTA DE SUSCETIBILIDADE | pt_BR |
| dc.subject | MOVIMENTOS GRAVITACIONAIS DE MASSA | pt_BR |
| dc.subject | DESLIZAMENTO | pt_BR |
| dc.subject | CORRIDA DE MASSA | pt_BR |
| dc.subject | QUEDA DE ROCHA | pt_BR |
| dc.subject | RASTEJO | pt_BR |
| dc.subject | ENXURRADA | pt_BR |
| dc.subject | INUNDAÇÃO | pt_BR |
| dc.subject | MINAS GERAIS | pt_BR |
| dc.subject | RIO ACIMA | pt_BR |
| dc.title | Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: Município de Rio Acima, MG | pt_BR |
| dc.type | Map | pt_BR |
| dc.local | Rio de Janeiro | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Mapas | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| mapa_rio_acima_mg_suscet.pdf | Mapa | 86,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| sig_rio_acima_mg_suscet.zip | Arquivos vetoriais (SIG) | 141,95 MB | WinZip | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.