Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/22500Registro completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | FRANZOLIN, Thiago Affonso | - |
| dc.contributor.author | REMPEL, Katarina | - |
| dc.contributor.author | ALMEIDA, Alisson Augusto Silva de | - |
| dc.date.accessioned | 2021-12-07T12:32:51Z | - |
| dc.date.available | 2021-12-07T12:32:51Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | FRANZOLIN, Thiago Affonso; REMPEL, Katarina; ALMEIDA, Alisson Augusto Silva de. Metodologia e resultados obtidos pelo projeto Sistema de Informações de Águas Subterrâneas (SIAGAS) nos estados do Acre e de Rondônia. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS, 20., 06-08 nov. 2018, Campinas, SP. Anais [...]. São Paulo: [ABAS], 2018. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/22500 | - |
| dc.language.iso | por | - |
| dc.publisher | ABAS | pt_BR |
| dc.rights | open | pt_BR |
| dc.subject.other | ÁGUAS SUBTERRÂNEAS | pt_BR |
| dc.subject.other | HIDROGEOLOGIA | pt_BR |
| dc.title | Metodologia e resultados obtidos pelo projeto Sistema de Informações de Águas Subterrâneas (SIAGAS) nos estados do Acre e de Rondônia | pt_BR |
| dc.type | Working Paper | pt_BR |
| dc.local | Campinas, SP | - |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos Apresentados em Eventos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Franzolin_T_A_XX_CABAS.pdf | 486,58 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.