Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/22593
Registro completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | NASCIMENTO, Michele Bruna de Souza do | - |
dc.contributor.author | SILVA, Janaina Gomes Pires da | - |
dc.contributor.author | VILLAS BOAS, Mariana Dias | - |
dc.contributor.author | SILVA, João Pedro Costa da | - |
dc.contributor.author | SACRAMENTO, Carlos Eduardo da Silva | - |
dc.contributor.author | ABREU, Arthur Moreira de | - |
dc.contributor.author | KENUP, Rubens Esteves | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-12T14:38:04Z | - |
dc.date.available | 2022-01-12T14:38:04Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | NASCIMENTO, Michele Bruna de Souza do; SILVA, Janaina Gomes Pires da; VILLAS BOAS, Mariana Dias; SILVA, João Pedro Costa da; SACRAMENTO, Carlos Eduardo da Silva; ABREU, Arthur Moreira de; KENUP, Rubens Esteves. Avaliação dos dados monitorados de qualidade da água usando a detecção de outliers nas bacias experimentais e representativa do Rio Piabanha - Região Serrana do estado do Rio de Janeiro - RJ. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE RECURSOS HÍDRICOS, 24., 2021, Belo Horizonte. Anais [...]. Belo Horizonte: ABRHidro, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/22593 | - |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | ABRHidro | pt_BR |
dc.rights | open | pt_BR |
dc.subject.other | ANÁLISE DA ÁGUA | pt_BR |
dc.subject.other | QUALIDADE DA ÁGUA | pt_BR |
dc.subject.other | BACIA HIDROGRÁFICA | pt_BR |
dc.subject.other | BACIA EXPERIMENTAL | pt_BR |
dc.subject.other | BACIA REPRESENTATIVA | pt_BR |
dc.subject.other | OUTLIERS | pt_BR |
dc.subject.other | RIO PIABANHA | pt_BR |
dc.subject.other | REGIÃO SERRANA | pt_BR |
dc.subject.other | RIO DE JANEIRO | pt_BR |
dc.title | Avaliação dos dados monitorados de qualidade da água usando a detecção de outliers nas bacias experimentais e representativa do Rio Piabanha - Região Serrana do estado do Rio de Janeiro - RJ | pt_BR |
dc.type | Working Paper | pt_BR |
dc.local | Belo Horizonte | pt_BR |
dc.subject.en | WATER ANALYSIS | pt_BR |
dc.subject.en | WATER QUALITY | pt_BR |
dc.subject.en | HYDROGRAPHIC BASIN | pt_BR |
dc.subject.en | OUTLIERS | pt_BR |
dc.subject.es | ANÁLISIS DEL AGUA | pt_BR |
dc.subject.es | CALIDAD DEL AGUA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos Apresentados em Eventos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
nascimento_et_al_artigo_abrhidro_2021.pdf | Trabalho apresentado em evento | 1,53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.