Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
				
    
    https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/22778Registro completo
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | LANA, Julio Cesar | - | 
| dc.contributor.author | MARCUSSI, Maria Carolina Rodrigues | - | 
| dc.contributor.other | CPRM | pt_BR | 
| dc.date.accessioned | 2022-06-30T18:18:16Z | - | 
| dc.date.available | 2022-06-30T18:18:16Z | - | 
| dc.date.issued | 2022-06 | - | 
| dc.identifier.citation | LANA, Julio Cesar; MARCUSSI, Maria Carolina Rodrigues. Diagnóstico da população em áreas de risco geológico: Bayeux, Paraíba. [Belo Horizonte]: CPRM, 2022. | pt_BR | 
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/22778 | - | 
| dc.language.iso | por | - | 
| dc.publisher | CPRM | pt_BR | 
| dc.subject | RISCO GEOLÓGICO | pt_BR | 
| dc.subject | PARAÍBA | pt_BR | 
| dc.subject | PREVENÇÃO DE DESASTRES | pt_BR | 
| dc.subject | INUNDAÇÃO | pt_BR | 
| dc.subject | DESLIZAMENTO | pt_BR | 
| dc.subject | BAYEUX | pt_BR | 
| dc.title | Diagnóstico da população em áreas de risco geológico: Bayeux, Paraíba | pt_BR | 
| dc.type | Technical Report | pt_BR | 
| dc.local | Belo Horizonte | pt_BR | 
| Aparece nas coleções: | Relatórios Técnicos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Diagnostico_Bayeux_PB.pdf | Relatório | 4,79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.