Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/22793
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | FREITAS, Marcos Alexandre de | - |
dc.contributor.author | SENHORINHO, Eliel Martins | - |
dc.contributor.author | GOFFERMANN, Marcelo | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-12T13:22:13Z | - |
dc.date.available | 2022-07-12T13:22:13Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | FREITAS, Marcos Alexandre de; SENHORINHO, Eliel Martins; GOFFERMANN, Marcelo (org.). Mapeamento geológico e hidrogeológico do município de Joinville – SC: produto 4, mapa hidrogeoquímico. Porto Alegre: CPRM, 2021. Programa Geologia, Mineração e Transformação Mineral. | pt_BR |
dc.identifier.isbn | 978-65-5664-149-2 | - |
dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/22793 | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | CPRM | pt_BR |
dc.subject | GEOLOGIA | pt_BR |
dc.subject | HIDROGEOLOGIA | pt_BR |
dc.subject | SANTA CATARINA | pt_BR |
dc.subject | JOINVILLE | pt_BR |
dc.subject | HIDROGEOQUÍMICA | pt_BR |
dc.title | Mapeamento geológico e hidrogeológico do município de Joinville – SC: produto 4, mapa hidrogeoquímico | pt_BR |
dc.title.alternative | P 4 - mapa hidrogeoquímico | pt_BR |
dc.type | Technical Report | pt_BR |
dc.local | Porto Alegre | pt_BR |
dc.description.notas | Contrato CPRM e Prefeitura Municipal de Joinville. | pt_BR |
Appears in Collections: | Relatórios Técnicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
p4_hidrogeoquimica.pdf | Relatório | 9,62 MB | Adobe PDF | View/Open |
P4_apendice_A_hidrogeoquimica.pdf | Mapa | 54,29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.