Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/22833Registro completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | QUEIROZ, Lenilson José Souza de | - |
| dc.date.accessioned | 2022-08-09T14:01:07Z | - |
| dc.date.available | 2022-08-09T14:01:07Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | QUEIROZ, Lenilson José Souza de. Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Castanhal - PA. [Rio de Janeiro]: CPRM, 2022. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/22833 | - |
| dc.format | 1 mapa, color. Escala 1:80.000. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | - |
| dc.publisher | CPRM | pt_BR |
| dc.rights | open | pt_BR |
| dc.subject | CARTA DE SUSCETIBILIDADE | pt_BR |
| dc.subject | MOVIMENTOS GRAVITACIONAIS DE MASSA | pt_BR |
| dc.subject | DESLIZAMENTO | pt_BR |
| dc.subject | CORRIDA DE MASSA | pt_BR |
| dc.subject | QUEDA DE ROCHA | pt_BR |
| dc.subject | RASTEJO | pt_BR |
| dc.subject | ENXURRADA | pt_BR |
| dc.subject | INUNDAÇÃO | pt_BR |
| dc.subject | SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS (SIG) | pt_BR |
| dc.subject | PARÁ | pt_BR |
| dc.title | Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Castanhal - PA | pt_BR |
| dc.type | Map | pt_BR |
| dc.local | [Rio de Janeiro] | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Mapas | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| mapa_castanhal_pa_suscet.pdf | Mapa | 47,74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| sig_castanhal_pa_suscet.zip | Arquivos vetoriais (SIG) | 329,06 MB | WinZip | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.