Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/23106| Título: | Análise de frequência de cotas e vazões dos sistemas de alerta: sistema de alerta bacia do Rio Xingu, rio Culuene, estação fluviométrica Pousada Matrinxã, código 18415000, municípios atendidos Canarana, MT e Gaúcha do Norte, MT |
| Autor(es): | MELO, Denise Christina de Rezende PINTO, Eber José de Andrade |
| Autor(es): | MELO, Denise Christina de Rezende PINTO, Eber José de Andrade |
| Palavras-chave: | VAZÕES NATURAIS BACIAS HIDROGRÁFICAS |
| Palavras-chave em inglês: | STREAMFLOW WATERSHEDS |
| Ano de publicação: | 2022 |
| Editor: | SGB-CPRM |
| Aparece nas coleções: | Relatórios Técnicos |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 18415000_pousada_matrinxa_relatorio_2022.pdf | Relatório | 3,78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.