Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/23155| Título: | Análise do comportamento do nível da água em poços de monitoramento da RIMAS na Bacia Hidrográfica do Rio Santa Maria, Rio Grande do Sul |
| Autor(es): | KUHN, Isadora Aumond GENRO, Lais Vieira RÖRIG, Fernando Schuh REGINATO, Pedro Antônio |
| Palavras-chave: | HIDROGEOLOGIA RIMAS BACIA RIO SANTA MARIA RIO GRANDE DO SUL SISTEMA AQUÍFERO GUARANI VARIAÇÃO DO NÍVEL DE ÁGUA ANÁLISE DE CORRELAÇÃO |
| Ano de publicação: | 2022 |
| Editor: | ABAS |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos Apresentados em Eventos |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| analise_nivel_agua_pocos_bacia_rio_santa maria.pdf | Resumo | 95,24 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.