Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/23586
Registro completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | CARDOSO, Albert Teixeira | - |
dc.contributor.author | PICKBRENNER, Karine | - |
dc.contributor.author | PINTO, Eber José de Andrade | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-27T11:09:38Z | - |
dc.date.available | 2023-02-27T11:09:38Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | CARDOSO, Albert Teixeira; PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade. Atlas pluviométrico do Brasil; equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias): estação pluviométrica Manaus; códigos 00360000 (ANA) e 82331(INMET); município Manaus, AM. Goiânia: Serviço Geológico do Brasil - CPRM, 2015. Programa de Gestão de Riscos e Resposta a Desastres. Informações de Alerta de Cheias e Inundações. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/23586 | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Serviço Geológico do Brasil - CPRM | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Atlas pluviométrico do Brasil; | - |
dc.rights | open | pt_BR |
dc.subject | HIDROLOGIA | pt_BR |
dc.subject | PLUVIOMETRIA | pt_BR |
dc.subject | EQUAÇÕES IDF | pt_BR |
dc.subject | DESAGREGAÇÃO DE PRECIPITAÇÕES DIÁRIAS | pt_BR |
dc.subject | MANAUS | pt_BR |
dc.subject | AMAZONAS | pt_BR |
dc.title | Atlas pluviométrico do Brasil; equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias): estação pluviométrica Manaus; códigos 00360000 (ANA) e 82331(INMET); município Manaus, AM | pt_BR |
dc.type | Atlas | pt_BR |
dc.local | Goiânia | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Atlas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
am_manaus_relatorio_idf_2015.pdf | Relatório | 4,71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.