Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
				
    
    https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/23611Registro completo
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | FARIAS, José Alexandre Moreira | - | 
| dc.contributor.author | PINTO, Eber José de Andrade | - | 
| dc.date.accessioned | 2023-03-01T15:01:34Z | - | 
| dc.date.available | 2023-03-01T15:01:34Z | - | 
| dc.date.issued | 2015 | - | 
| dc.identifier.citation | FARIAS, José Alexandre Moreira; PINTO, Eber José de Andrade. Atlas pluviométrico do Brasil; equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias): estação pluviométrica Baião; código 00249003 (ANA); município Baião, PA. Fortaleza: Serviço Geológico do Brasil - CPRM, 2015. Programa de Gestão de Riscos e Resposta a Desastres. Informações de Alerta de Cheias e Inundações. | pt_BR | 
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/23611 | - | 
| dc.language.iso | por | - | 
| dc.publisher | Serviço Geológico do Brasil - CPRM | pt_BR | 
| dc.relation.uri | https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/14986 | - | 
| dc.rights | open | pt_BR | 
| dc.subject | BAIÃO | - | 
| dc.subject | PARÁ | - | 
| dc.subject | HIDROLOGIA | pt_BR | 
| dc.subject | PLUVIOMETRIA | pt_BR | 
| dc.subject | EQUAÇÕES INTENSIDADE-DURAÇÃO-FREQUÊNCIA (IDF) | pt_BR | 
| dc.subject | PRECIPITAÇÕES | pt_BR | 
| dc.subject | CHUVAS | - | 
| dc.subject | CÓDIGO 00249003 (ANA) | - | 
| dc.title | Atlas pluviométrico do Brasil; equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias): estação pluviométrica Baião; código 00249003 (ANA); município Baião, PA | pt_BR | 
| dc.type | Technical Report | pt_BR | 
| dc.local | Fortaleza | pt_BR | 
| dc.description.notas | Este relatório acompanha a "Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Baião - PA", disponível em: https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/14986. | pt_BR | 
| dc.description.notas | Programa de Gestão de Riscos e Resposta a Desastres. Informações de Alerta de Cheias e Inundações. | - | 
| Aparece nas coleções: | Atlas | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| pa_baiao_relatorio_idf_2015.pdf | Relatório | 5,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.