Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/23640| Título: | Atlas pluviométrico do Brasil; equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias): estação pluviográfica Caruaru; código 00835106 (ANA); município Caruaru, PE |
| Autor(es): | CARDOSO, Albert Teixeira PICKBRENNER, Karine PINTO, Eber José de Andrade |
| Palavras-chave: | HIDROLOGIA PLUVIOMETRIA EQUAÇÕES INTENSIDADE-DURAÇÃO-FREQUÊNCIA (IDF) PRECIPITAÇÕES CARUARU PERNAMBUCO CHUVAS CÓDIGO 00835106 (ANA) |
| Ano de publicação: | 2014 |
| Editor: | Serviço Geológico do Brasil - CPRM |
| Link(s) relacionado(s): | https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/15021 |
| Aparece nas coleções: | Atlas |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| pe_caruaru_relatorio_idf_2014.pdf | Relatório | 5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.