Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
				
    
    https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/24890| Título: | Insights on identifying Archean segments tectonically embedded in the Transbrasiliano Lineament: methodology and implications in Central Brazil | 
| Autor(es): | CHIARINI, Marcus Flavio Nogueira DANTAS, Elton Luiz FUCK, Reinhardt Adolfo MORAES, Loiane Gomes de SABÓIA, André Menezes BRILHANTE, Joseneusa Rodrigues  | 
| Palavras-chave: | BRASIL ARQUEANO LINEAMENTO TRANSBRASILIANO PARANAPANEMA U-PB ESPECTOMETRIA GAMAESPECTOMETRIA  | 
| Palavras-chave em inglês: | BRAZIL ARCHEAN TRANSBRASILIANO LINEAMENT PARANAPANEMA U-PB ZIRCON GAMMA-RAY SPECTOMETRY  | 
| Ano de publicação: | 2024 | 
| Editor: | Galoá | 
| Aparece nas coleções: | Trabalhos Apresentados em Eventos | 
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Insights_on_identifying_Archean_segments_tectonica.pdf | Pôster | 213,68 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.