Notice
This is not the latest version of this item. The latest version can be found at: https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/24939.8
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/24939.4
Title: | Nota técnica: aferição direta e avalição indireta do nível máximo de rios em estações fluviométricas e marcas de inundação no Rio Grande do Sul na grande cheia de maio de 2024: 2. versão |
Authors: | MARCUZZO, Francisco Fernando Noronha KENUP, Rubens Esteves ZANETTI, Heber Paz BENVENUTTI, Lavitor OLIVEIRA, Matias Pacheco de WILSON, Eduardo da Silveira ACOSTA, Christian Cardoso BAO, Rejane |
Keywords: | SISTEMA DE ALERTA HIDROLÓGICO SACE CHEIAS INUNDAÇÕES RIO TAQUARI RIO CAÍ RIO URUGUAI RIO GRANDE DO SUL MUÇUM ENCANTADO ESTRELA LAJEADO BOM RETIRO DO SUL MARIANTE VENÂNCIO AIRES |
metadata.dc.subject.en: | SOUTH AMERICA OVERFLOWS BRAZIL FLOOD TIDES FLOOD MARKS TORRENTS STREAMS INUNDATIONS TIDE RIVER RIVERS OVERFLOWS FLOOD TIDES ALLUVIONS OUTFLOWS HISTORIC FLOOD STREAM GAGES |
Issue Date: | 28-Aug-2024 |
Publisher: | Serviço Geológico do Brasil - CPRM |
Appears in Collections: | Relatórios Técnicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
nota_tecnica_levantamento_cheias_2024_rs_versao 2.pdf | Nota técnica - versão 2 | 2,97 MB | Adobe PDF | View/Open |
Version History
Version | Item | Date | Summary |
---|---|---|---|
8 | doc/24939.8 | 2024-10-08 13:50:44.855 | Versão 6 |
7 | doc/24939.7 | 2024-09-26 16:50:06.297 | Versão 5 |
6 | doc/24939.6 | 2024-09-25 17:17:39.636 | Versão 4 |
5 | doc/24939.5 | 2024-09-13 10:12:11.905 | Versão 3 |
4 | doc/24939.4 | 2024-09-02 15:55:24.158 | Versão 2 |
1 | doc/24939 | 2024-08-27 10:01:52.0 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.