Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/25105
Registro completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ARAÚJO, Thayna Isabella Gonçalves de | - |
dc.contributor.author | SANDER, Andrea | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-06T17:49:01Z | - |
dc.date.available | 2024-11-06T17:49:01Z | - |
dc.date.issued | 2024-08 | - |
dc.identifier.citation | ARAÚJO, Thayna Isabella Gonçalves de; SANDER, Andrea. Comparação mineralógica de amostrar de solo provenientes de paralamas de três veículos dom finalidade forense. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 51., 2024, Belo Horizonte. [Trabalhos Aprovados]. Belo Horizonte: SBG, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.other | https://51cbg.com.br/evento/cbg2024/trabalhosaprovados/naintegra/1014 | - |
dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/25105 | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | SBG | pt_BR |
dc.rights | open | pt_BR |
dc.subject.other | GEOQUÍMICA FORENSE | pt_BR |
dc.subject.other | ANÁLISE MINERALÓGICA | pt_BR |
dc.subject.other | DRX | pt_BR |
dc.subject.other | MEV | pt_BR |
dc.title | Comparação mineralógica de amostrar de solo provenientes de paralamas de três veículos dom finalidade forense | pt_BR |
dc.type | Working Paper | pt_BR |
dc.local | Belo Horizonte | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos Apresentados em Eventos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
araujo_sander_comparacao_mineralogica_amostras_solo_forense.pdf | 1,79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.