Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
				
    
    https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/25108Registro completo
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | CRUZ, Maria Pereira da | - | 
| dc.contributor.author | SANDER, Andrea | - | 
| dc.contributor.author | MICHELIN, Cassiana Roberta | - | 
| dc.date.accessioned | 2024-11-06T18:03:11Z | - | 
| dc.date.available | 2024-11-06T18:03:11Z | - | 
| dc.date.issued | 2024-10 | - | 
| dc.identifier.citation | CRUZ, Maria Pereira da; SANDER, Andrea; MICHELIN, Cassiana Roberta. Caracterização das modificações físico-químicas e mineralógicas em um potencial agromineral fonte de potássio após experimento agronômico. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 51., 2024, Belo Horizonte. [Trabalhos Aprovados]. Belo Horizonte: SBG, 2024. | pt_BR | 
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/25108 | - | 
| dc.language.iso | por | - | 
| dc.publisher | SBG | pt_BR | 
| dc.rights | open | pt_BR | 
| dc.subject.other | REMINERALIZADORES DE SOLOS | pt_BR | 
| dc.subject.other | ROCHAS ALCALINAS VULCÂNICAS | pt_BR | 
| dc.subject.other | AGROMINERAIS SILICÁTICOS | pt_BR | 
| dc.title | Caracterização das modificações físico-químicas e mineralógicas em um potencial agromineral fonte de potássio após experimento agronômico | pt_BR | 
| dc.type | Working Paper | pt_BR | 
| dc.local | Belo Horizonte | - | 
| dc.creator.affilliation | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR | 
| Aparece nas coleções: | Trabalhos Apresentados em Eventos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| cruz_et al_ caracterizacao_modificacoes_agromineral_potassio.pdf | Resumo | 1,8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.