Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/25326.2
Registro completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | CORREA, Brenda Karoline da Silva | - |
dc.contributor.author | MEDEIROS, Caio Gurgel de | - |
dc.contributor.author | REIS, Carolina | - |
dc.contributor.author | LOPES, Elem Cristina dos Santos | - |
dc.contributor.author | PEDROSA JUNIOR, Nilo Costa | - |
dc.contributor.author | AMARAL, Elizângela Soares | - |
dc.contributor.author | BENEVIDES FILHO, Paulo Roberto Rodrigues | - |
dc.coverage.spatial | SA.24-Y-C | pt_BR |
dc.coverage.spatial | Ceará | pt_BR |
dc.coverage.spatial | Piauí | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-10-16T15:02:34Z | - |
dc.date.available | 2024-12-20T17:44:37Z | - |
dc.date.available | 2025-10-16T15:02:34Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | CORREA, Brenda Karoline da Silva; MEDEIROS, Caio Gurgel de; REIS, Carolina; LOPES, Elem Cristina dos Santos; PEDROSA JUNIOR, Nilo Costa; AMARAL, Elizângela Soares; BENEVIDES FILHO, Paulo Roberto Rodrigues. Carta geológica e de recursos minerais: folha SA.24-Y-C, Granja. Teresina: Serviço Geológico do Brasil, 2025. 1 mapa. Escala 1:250.000 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/25326.2 | - |
dc.format | 1 mapa, color. Escala 1:250.000 | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Serviço Geológico do Brasil - CPRM | pt_BR |
dc.relation.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/23287 | - |
dc.relation.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/23286 | - |
dc.relation.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/25161 | - |
dc.relation.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/24925 | - |
dc.rights | open | pt_BR |
dc.subject | GEOLOGIA REGIONAL | pt_BR |
dc.subject | MAPEAMENTO GEOLÓGICO | pt_BR |
dc.subject | BACIA DO PARNAÍBA | pt_BR |
dc.subject | RECURSOS MINERAIS | pt_BR |
dc.title | Carta geológica e de recursos minerais: folha SA.24-Y-C, Granja | pt_BR |
dc.type | Map | pt_BR |
dc.local | Teresina | pt_BR |
dc.description.notas | Substituição de unidade litoestratigráfica para a Suíte Pedro II, em função da utilização de novos dados geocronológicos. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mapas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
carta_geologica_folha_granja_SA-24-Y-C_V2.pdf | Mapa versão 2 | 4,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Histórico da versão
Versão | Item | Data | Sumário |
---|---|---|---|
2 | doc/25326.2 | 2025-10-16 11:54:10.586 | Substituição de unidade litoestratigráfica para a Suíte Pedro II, em função da utilização de novos dados geocronológicos. |
1 | doc/25326 | 2024-12-20 14:44:37.0 |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.