Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/25331
Registro completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | PALHETA, Edney Smith Moraes | - |
dc.contributor.author | OLIVEIRA, Frederico Ricardo F. Rodrigues de | - |
dc.contributor.author | LORETI JUNIOR, Roberto | - |
dc.contributor.author | PINÉO, Tercyo Rinaldo Gonçalves | - |
dc.contributor.author | BESSA, Maria Dulcinea Madureira Rolim | - |
dc.contributor.author | SILVA, Gustavo Alexandre | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-23T16:08:44Z | - |
dc.date.available | 2024-12-23T16:08:44Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | PALHETA, Edney Smith Moraes; OLIVEIRA, Frederico Ricardo F. Rodrigues de; LORETI JUNIOR, Roberto; PINÉO, Tercyo Rinaldo Gonçalves; BESSA, Maria Dulcinea Madureira Rolim; SILVA, Gustavo Alexandre. (org.). Estudo geoeconômico do estado do Ceará. Fortaleza: Serviço Geológico do Brasil, 2024. (Informe de Recursos Minerais: Série Economia Mineral; 02) | pt_BR |
dc.identifier.isbn | 978-65-5664-554-4 | - |
dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/25331 | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Serviço Geológico do Brasil | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Economia Mineral;02 | - |
dc.subject | RECURSOS MINERAIS | pt_BR |
dc.subject | ECONOMIA MINERAL | pt_BR |
dc.subject | POTENCIAL MINERAL | pt_BR |
dc.subject | GEOLOGIA ECONÔMICA | pt_BR |
dc.title | Estudo geoeconômico do estado do Ceará | pt_BR |
dc.type | Report of Mineral Resources | pt_BR |
dc.local | Fortaleza | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Informes de Recursos Minerais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
irm_02_estudo_geoeconomico_ce.pdf | Relatório | 56,52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.