Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
				
    
    https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/25371Registro completo
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | FURTUNATO, Osvalcélio Mercês | - | 
| dc.contributor.author | PICKBRENNER, Karine | - | 
| dc.contributor.author | PINTO, Eber José de Andrade | - | 
| dc.date.accessioned | 2025-01-08T17:25:55Z | - | 
| dc.date.available | 2025-01-08T17:25:55Z | - | 
| dc.date.issued | 2024 | - | 
| dc.identifier.citation | FURTUNATO, Osvalcélio Mercês; PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade. Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias); estação pluviométrica Teodoro Sampaio, código 01238051 (ANA), município Teodoro Sampaio, BA. Salvador: SGB, 2024. Programa Gestão de Riscos e de Desastres. Levantamentos, Estudos, Previsão e Alerta de Eventos Hidrológicos Críticos. | pt_BR | 
| dc.identifier.isbn | 978-65-5664-541-4 | - | 
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/25371 | - | 
| dc.description.abstract | Este trabalho apresenta a equação Intensidade-Duração-Frequência (IDF) estabelecida para o município de Teodoro Sampaio/BA. A série de dados utilizada no estudo foi elaborada a partir de registros de precipitações diárias máximas por ano hidrológico da estação pluviométrica Teodoro Sampaio, código 01238051 (ANA), localizada no mesmo município. A metodologia para definição da equação por desagregação das precipitações diárias está descrita em detalhes em Pinto (2013). A distribuição de frequência ajustada aos dados diários foi a Gumbel, com os parâmetros calculados pelo método dos momentos-L. A desagregação dos quantis diários em outras durações foi efetuada com as relações entre alturas de chuvas de diferentes durações obtidas da equação IDF estabelecida por Furtunato, Pickbrenner e Pinto (2024) para o município de Teodoro Sampaio/BA. As equações ajustadas para representar a família de curvas IDF podem ser aplicadas para durações entre 5min e 24h e são recomendadas para tempos de retorno até 100 anos. A aplicação da equação IDF elaborada para o município de Teodoro Sampaio permite associar intensidades de precipitação, nas diferentes durações, a frequências de ocorrência, as quais serão utilizadas no dimensionamento de estruturas hidráulicas. Também pode ser utilizada de forma inversa, ou seja, estimar a frequência de um evento de precipitação ocorrido numa determinada duração, definindo se o evento foi raro ou ordinário, de acordo com a caracterização de chuva extrema local. | pt_BR | 
| dc.language.iso | por | - | 
| dc.publisher | Serviço Geológico do Brasil - SGB | pt_BR | 
| dc.subject | HIDROLOGIA | pt_BR | 
| dc.subject | PLUVIOMETRIA | pt_BR | 
| dc.subject | CHUVAS | pt_BR | 
| dc.subject | PRECIPITAÇÕES | pt_BR | 
| dc.subject | EQUAÇÕES INTENSIDADE-DURAÇÃO-FREQUÊNCIA (IDF) | pt_BR | 
| dc.subject | CÓDIGO 01238051 (ANA) | pt_BR | 
| dc.subject | TEODORO SAMPAIO | pt_BR | 
| dc.subject | BAHIA | pt_BR | 
| dc.title | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias); estação pluviométrica Teodoro Sampaio, código 01238051 (ANA), município Teodoro Sampaio, BA | pt_BR | 
| dc.type | Technical Report | pt_BR | 
| dc.local | Salvador | pt_BR | 
| Aparece nas coleções: | Relatórios Técnicos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| teodoro sampaio_ba_idf_ 2024.pdf | Relatório | 4,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.

