Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/25425
Registro completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | LOURO, Vinicius Hector Abud | - |
dc.contributor.author | ANTONELLI, Tiago | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-10T13:35:20Z | - |
dc.date.available | 2025-02-10T13:35:20Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | ANTONELLI, Tiago. Utilização de geotecnologias aplicadas ao monitoramento e análise de voçoroca - estudo de caso em Anhembi-SP. 2024. 66 f., il. Tese (Doutorado em Ciências - Recursos Minerais e Hidrogeologia) – Instituto de Geociências, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/25425 | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | open | en |
dc.subject | VOÇOROCAS | pt_BR |
dc.title | Utilização de geotecnologias aplicadas ao monitoramento e análise de voçoroca: estudo de caso em Anhembi, SP | pt_BR |
dc.type | Thesis | en |
dc.degree.grantor | Universidade de São Paulo | pt_BR |
dc.degree.department | Instituto de Geociências | pt_BR |
dc.degree.program | Programa de Pós-Graduação em Geociências | pt_BR |
dc.contributor.member | FERNANDES, Nelson Ferreira | - |
dc.contributor.member | PRIETO, Carla Corrêa | - |
dc.contributor.member | SILVA, Francisco de Assis Dourado da | - |
dc.contributor.member | CORSI, Alessandra Cristina | - |
dc.degree.local | São Paulo | pt_BR |
dc.subject.en | ARROYOS | pt_BR |
dc.degree.date | 2025-02-04 | - |
Aparece nas coleções: | Teses |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tese_tiago_antonelli.pdf | Tese | 5,77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.