Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/25534
Registro completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | JORGE, Marcelo de Queiroz | - |
dc.contributor.author | FERNANDES, Luiz Fernando Rezzano | - |
dc.coverage.spatial | Eunápolis, Bahia | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-05-15T13:41:19Z | - |
dc.date.available | 2025-05-15T13:41:19Z | - |
dc.date.issued | 2025-05 | - |
dc.identifier.citation | JORGE, Marcelo de Queiroz; FERNANDES, Luiz Fernando Rezzano. Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Eunápolis – BA. [Rio de Janeiro]: Serviço Geológico do Brasil, maio 2025. 1 mapa, color. Escala 1:80.000. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/25534 | - |
dc.format | 1 mapa, color. Escala 1:80.000 | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Serviço Geológico do Brasil | pt_BR |
dc.rights | open | pt_BR |
dc.subject | CARTA DE SUSCETIBILIDADE | pt_BR |
dc.subject | MOVIMENTOS GRAVITACIONAIS DE MASSA | pt_BR |
dc.subject | DESLIZAMENTO | pt_BR |
dc.subject | CORRIDA DE MASSA | pt_BR |
dc.subject | HIPSOMETRIA | pt_BR |
dc.subject | DECLIVIDADE | pt_BR |
dc.subject | RELEVO | pt_BR |
dc.subject | PRECIPITAÇÕES MÉDIAS | pt_BR |
dc.subject | INUNDAÇÕES | pt_BR |
dc.subject | EUNÁPOLIS | pt_BR |
dc.subject | BAHIA | pt_BR |
dc.title | Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Eunápolis - BA | pt_BR |
dc.type | Map | pt_BR |
dc.local | [Rio de Janeiro] | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mapas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
mapa_eunapolis_ba_suscet.pdf | Mapa | 61,79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
sig_eunapolis_ba_suscet.zip | Arquivos vetoriais (SIG) | 512,14 MB | WinZip | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.