Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/25535
Registro completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | FACURI, Gabriel Guimarães | - |
dc.contributor.author | BRENNY, Maria Emilia Radomski | - |
dc.coverage.spatial | Conde, Paraíba | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-05-15T13:41:53Z | - |
dc.date.available | 2025-05-15T13:41:53Z | - |
dc.date.issued | 2025-05 | - |
dc.identifier.citation | FACURI, Gabriel Guimarães; BRENNY, Maria Emilia Radomski. Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Conde - PB. [Rio de Janeiro]: Serviço Geológico do Brasil, 2025. 1 mapa, color. Escala 1:30.000. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/25535 | - |
dc.format | 1 mapa, color. Escala 1:30.000 | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Serviço Geológico do Brasil | pt_BR |
dc.rights | open | pt_BR |
dc.subject | CARTA DE SUSCETIBILIDADE | pt_BR |
dc.subject | MOVIMENTOS GRAVITACIONAIS DE MASSA | pt_BR |
dc.subject | DESLIZAMENTO | pt_BR |
dc.subject | CORRIDA DE MASSA | pt_BR |
dc.subject | HIPSOMETRIA | pt_BR |
dc.subject | DECLIVIDADE | pt_BR |
dc.subject | RELEVO | pt_BR |
dc.subject | PRECIPITAÇÕES MÉDIAS | pt_BR |
dc.subject | INUNDAÇÕES | pt_BR |
dc.subject | CONDE | pt_BR |
dc.subject | PARAÍBA | pt_BR |
dc.subject | ESCALA 1:30.000 | pt_BR |
dc.title | Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Conde - PB | pt_BR |
dc.type | Map | pt_BR |
dc.local | [Rio de Janeiro] | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mapas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
mapa_conde_pb_suscet.pdf | Mapa | 45,65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
sig_conde_pb_suscet.zip | Arquivos vetoriais (SIG) | 563,85 MB | WinZip | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.