Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/25732Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | VIRÃES, Múcio Valença | - |
| dc.contributor.author | PINTO, Eber José de Andrade | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-07T13:33:05Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-07T13:33:05Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | VIRÃES, Múcio Valença; PINTO, Eber José de Andrade. Projeto de regionalização de vazões nas bacias hidrográficas brasileiras: análise de frequência de vazões máximas e a definição das cotas para instalação de equipamentos automáticos na Rede Hidrometeorológica Nacional de Referência (RHNR): rio: Piranhas - Açu, estação fluviométrica: Jucurutu, código: 37604000, município: Jucurutu - RN. Recife: Serviço Geológico do Brasil, 2025. Programa Gestão de Riscos e de Desastres. Ação Levantamentos, Estudos, Previsão e Alerta de Eventos Hidrológicos Críticos. | pt_BR |
| dc.identifier.isbn | 978-65-5664-464-3 | - |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/25732 | - |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | Serviço Geológico do Brasil | pt_BR |
| dc.subject | HIDROLOGIA | pt_BR |
| dc.subject | FLUVIOMETRIA | pt_BR |
| dc.subject | BACIAS HIDROGRÁFICAS | pt_BR |
| dc.subject | VAZÕES NATURAIS | pt_BR |
| dc.subject | CÓDIGO 37604000 | pt_BR |
| dc.subject | RIO PIRANHAS - AÇU | pt_BR |
| dc.subject | JUCURUTU | pt_BR |
| dc.subject | RIO GRANDE DO NORTE | pt_BR |
| dc.title | Projeto de regionalização de vazões nas bacias hidrográficas brasileiras: análise de frequência de vazões máximas e a definição das cotas para instalação de equipamentos automáticos na Rede Hidrometeorológica Nacional de Referência (RHNR): rio: Piranhas - Açu, estação fluviométrica: Jucurutu - RN, código: 37604000, município: Jucurutu - RN | pt_BR |
| dc.type | Technical Report | pt_BR |
| dc.local | Recife | pt_BR |
| dc.description.notas | Programa Gestão de Riscos e de Desastres. Ação Levantamentos, Estudos, Previsão e Alerta de Eventos Hidrológicos Críticos. | pt_BR |
| Appears in Collections: | Relatórios Técnicos | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 37604000_jucurutu_afl_rhnr.pdf | 3,51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.