Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/296
Registro completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | CALADO, Bruno de Oliveira | |
dc.date.accessioned | 2013-12-10T19:02:04Z | |
dc.date.available | 2013-12-10T19:02:04Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.citation | CALADO, Bruno de Oliveira. Geoquímica elemental e isotópica (Sr e Nd) como traçadores de poluentes antrópicos, caso de estudo: fosfogesso de Cubatão, SP. São Paulo, 2008. Dissertação (Mestrado em Geoquímica)-Instituto de Geociências, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. | |
dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/296 | |
dc.description | Dissertação Mestrado em Geoquímica | |
dc.language | por | |
dc.subject | GEOQUÍMICA | |
dc.subject | BRASIL | |
dc.subject | SÃO PAULO | |
dc.title | Geoquímica elemental e isotópica (Sr e Nd) como traçadores de poluentes antrópicos, caso de estudo | |
dc.type | Dissertation | pt_BR |
dc.local | São Paulo | |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
diss_calado.pdf | producao cientifica | 9,24 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.