Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/325
Registro completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | CAVALCANTE, Antonio Sânzio Ávila | |
dc.date.accessioned | 2013-12-10T19:02:08Z | |
dc.date.available | 2013-12-10T19:02:08Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.citation | CAVALCANTE, Antonio Sânzio Ávila. Evolução termocronológica do sistema de falhas Senador Pompeu, CE. , 2006. Dissertação (Mestrado em Geodinâmica e Geofísica)-Centro de Ciências Exatas e da Terra, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2006. | |
dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/325 | |
dc.description | Dissertação Mestrado em Geodinâmica e Geofísica | |
dc.language | pt_BR | |
dc.subject | TECTÔNICA | |
dc.subject | GEOLOGIA HISTÓRICA | |
dc.subject | BRASIL | |
dc.subject | CEARÁ | |
dc.title | Evolução termocronológica do sistema de falhas Senador Pompeu, CE | |
dc.type | Dissertation | pt_BR |
dc.local | Natal | - |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
diss_sanzio.pdf | producao cientifica | 1,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.