Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/356Registro completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | OLIVEIRA, Patrícia Reis Alencar | |
| dc.date.accessioned | 2013-12-10T19:02:12Z | |
| dc.date.available | 2013-12-10T19:02:12Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Patrícia Reis Alencar. Caracterização morfológica e sedimentológica da plataforma continental brasileira adjacente aos municípios de Fortim, Aracati e Icapuí - CE. , 2009. Dissertação (Mestrado em Ciências da Terra)-Centro de Ciências Exatas e da Terra, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2009. | |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/356 | |
| dc.description | Dissertação Mestrado em Ciências da Terra | |
| dc.language.iso | por | - |
| dc.subject | SEDIMENTOLOGIA | |
| dc.subject | GEOMORFOLOGIA | |
| dc.subject | PLATAFORMA CONTINENTAL | |
| dc.subject | BRASIL | |
| dc.subject | CEARÁ | |
| dc.title | Caracterização morfológica e sedimentológica da plataforma continental brasileira adjacente aos municípios de Fortim, Aracati e Icapuí - CE | |
| dc.type | Dissertation | pt_BR |
| dc.local | Natal | - |
| Aparece nas coleções: | Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| diss_patriciaoliveira.pdf | producao cientifica | 23,54 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.
