Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/396
Registro completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | WIETHAUS, Guilherme | |
dc.date.accessioned | 2013-12-10T19:02:17Z | |
dc.date.available | 2013-12-10T19:02:17Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.citation | WIETHAUS, Guilherme. Síntese e caracterização de novas iminas com aplicação em óptica não-linear. , 2010. Dissertação (Mestrado em Química)-Instituto de Química, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2010. | |
dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/396 | |
dc.description | Dissertação Mestrado em Química | |
dc.language | por | |
dc.subject | QUÍMICA ORGÂNICA | |
dc.subject | FLUORESCÊNCIA | |
dc.subject | ÓPTICA NÃO-LINEAR | |
dc.subject | BASES DE SCHIFF | |
dc.title | Síntese e caracterização de novas iminas com aplicação em óptica não-linear | |
dc.type | Dissertation | pt_BR |
dc.local | Porto Alegre | |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
diss_guilherme_wiethaus.pdf | producao cientifica | 6,96 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.