Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/443Registro completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | FERREIRA, José Carlos Garcia | - |
| dc.date.accessioned | 2013-12-10T19:02:23Z | - |
| dc.date.available | 2013-12-10T19:02:23Z | - |
| dc.date.issued | 1992 | - |
| dc.identifier.citation | FERREIRA, José Carlos Garcia. Avaliação e integração de dados LANDSAT-TM, geofísicos e geológicos através de técnicas de processamento digital de imagem e sistema de informações geográficas. São José dos Campos, 1992. Dissertação (Mestrado em Sensoriamento Remoto)-Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, São José dos Campos, 1992. | - |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/443 | - |
| dc.description | Dissertação Mestrado em Sensoriamento Remoto | - |
| dc.language.iso | por | - |
| dc.subject | SENSORIAMENTO REMOTO | - |
| dc.subject | GIS | - |
| dc.subject | PROCESSAMENTO DE IMAGENS | - |
| dc.subject | TÉCNICAS DIGITAIS | - |
| dc.subject | GEOFÍSICA | - |
| dc.subject | GEOPROCESSAMENTO | - |
| dc.title | Avaliação e integração de dados LANDSAT-TM, geofísicos e geológicos através de técnicas de processamento digital de imagem e sistema de informações geográficas | - |
| dc.type | Dissertation | en |
| dc.local | São José dos Campos | - |
| Aparece nas coleções: | Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Diss_Jose_Ferreira.pdf | producao cientifica | 8,62 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.
