Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/451Registro completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ANDRIOTTI, José Leonardo Silva | |
| dc.date.accessioned | 2013-12-19T16:30:31Z | |
| dc.date.available | 2013-12-19T16:30:31Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.identifier.citation | ANDRIOTTI, José Leonardo Silva. Técnicas estatísticas aplicáveis a tratamento de informações oriundas de procedimentos laboratoriais. Porto Alegre: CPRM-Serviço Geológico do Brasil, 2005. p. . | |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/451 | |
| dc.language.iso | por | - |
| dc.publisher | CPRM | |
| dc.subject | ESTATÍSTICA | |
| dc.subject | ANÁLISES | |
| dc.title | Técnicas estatísticas aplicáveis a tratamento de informações oriundas de procedimentos laboratoriais | |
| dc.type | Book chapter | pt_BR |
| dc.local | Porto Alegre | - |
| Aparece nas coleções: | Capítulos de Livros | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Andriotti_Tecnicas_estatisticas.pdf | producao cientifica | 691,42 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.
