Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/4675Registro completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.other | BISTE, Michael; DINIZ, Ricardo Valle; ARAÚJO, Eric | |
| dc.date.accessioned | 2014-10-10T15:55:54Z | |
| dc.date.available | 2014-10-10T15:55:54Z | |
| dc.date.issued | 1985 | |
| dc.identifier.citation | BISTE, Michael; DINIZ, Ricardo Valle; ARAÚJO, Eric. Relatório de progresso: resultados da fase inicial da pesquisa do bloco BT-20 'Cabeceiras do Rio Piranhas' - médio Tapajós, estado do Pará. São Paulo: Tecnoplacer Mineração, 1985. | |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/4675 | |
| dc.language.iso | por | - |
| dc.publisher | Tecnoplacer Mineração | |
| dc.subject | GEOLOGIA ECONÔMICA | |
| dc.subject | PESQUISA MINERAL | |
| dc.subject | OURO | |
| dc.subject | BRASIL | |
| dc.subject | PARA | |
| dc.title | Relatório de progresso | |
| dc.type | Technical Report | pt_BR |
| dc.local | São Paulo | |
| Aparece nas coleções: | Relatórios Técnicos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| rli_progresso_resultados_inicial_BT20.pdf | producao institucional | 13,44 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.
