Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/5217Registro completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.other | COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS | - |
| dc.date.accessioned | 2014-10-10T15:57:01Z | - |
| dc.date.available | 2014-10-10T15:57:01Z | - |
| dc.date.issued | 1971 | - |
| dc.identifier.citation | COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS. Projeto Leste do Tocantins / Oeste do Rio São Francisco. Letos: Relatório da Fotointerpretação Preliminar Fase II. Rio de Janeiro: CPRM, 1971. | - |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/5217 | - |
| dc.language.iso | por | - |
| dc.publisher | CPRM | - |
| dc.subject | FOTOGEOLOGIA | - |
| dc.subject | MAPEAMENTO GEOLÓGICO | - |
| dc.subject | ESCALA 1:500.000 | - |
| dc.subject | ESCALA 1:2.500.000 | - |
| dc.subject | BAHIA | - |
| dc.subject | PIAUÍ | - |
| dc.subject | MINAS GERAIS | - |
| dc.subject | GOIÁS | - |
| dc.subject | MARANHÃO | - |
| dc.subject | DNPM | - |
| dc.subject | PROSPEC | - |
| dc.title | Projeto Leste do Tocantins / Oeste do Rio São Francisco. Letos | - |
| dc.type | Technical Report | pt_BR |
| dc.local | Rio de Janeiro | - |
| Aparece nas coleções: | Relatórios Técnicos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| rel_letos_foto_pre_fase2.pdf | producao institucional | 50,74 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.
