Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/5947
Registro completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | DIAS, Adalberto de Abreu | |
dc.date.accessioned | 2014-10-10T15:58:27Z | |
dc.date.available | 2014-10-10T15:58:27Z | |
dc.date.issued | 1975 | |
dc.identifier.citation | DIAS, Adalberto de Abreu. Projeto Camaqua I. Verificação de Anomalias: Relatório Final. Porto Alegre: CPRM, 1975. | |
dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/5947 | |
dc.language.iso | por | - |
dc.publisher | CPRM | |
dc.subject | GEOFÍSICA TERRESTRE | |
dc.subject | PROSPECÇÃO RADIOGEOLÓGICA | |
dc.subject | GEOLOGIA REGIONAL | |
dc.subject | RADIOMETRIA | |
dc.subject | RIO GRANDE DO SUL | |
dc.subject | CNEN | |
dc.subject | ESCALA 1:200.000 | |
dc.subject | ESCALA 1:1.000.000 | |
dc.title | Projeto Camaqua I. Verificação de Anomalias | |
dc.type | Technical Report | pt_BR |
dc.local | Porto Alegre | |
Aparece nas coleções: | Relatórios Técnicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
rel_camaqua1_anomalias_final.pdf | producao institucional | 11,86 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.