Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
				
    
    https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/5969Registro completo
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MUNIS, Marcos de Barros | |
| dc.date.accessioned | 2014-10-10T15:58:29Z | |
| dc.date.available | 2014-10-10T15:58:29Z | |
| dc.date.issued | 1984 | |
| dc.identifier.citation | MUNIS, Marcos de Barros. Projeto Rio Quinô: contribuição das sondagens elétricas na prospecção aluvionar do Rio Quinô. Território Federal de Roraima: relatório final. Rio de Janeiro: CPRM, 1984. | |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/5969 | |
| dc.language.iso | por | - | 
| dc.publisher | CPRM | |
| dc.subject | GEOFÍSICA TERRESTRE | |
| dc.subject | GEOLOGIA REGIONAL | |
| dc.subject | RORAIMA | |
| dc.title | Projeto Rio Quinô: contribuição das sondagens elétricas na prospecção aluvionar do Rio Quinô. Território Federal de Roraima | |
| dc.type | Technical Report | pt_BR | 
| dc.local | Rio de Janeiro | |
| Aparece nas coleções: | Relatórios Técnicos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| rel_rio_quino_contribuicao.pdf | producao institucional | 185,72 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir  | 
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.
        