Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/625
Registro completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | FIGUEIREDO, Edgar Romeo Herrera de | |
dc.contributor.author | GALINDO, Antonio Carlos | |
dc.contributor.author | LINS, Fernando Pessoa lira | |
dc.contributor.author | MOREIRA, José Antonio de Morais | |
dc.date.accessioned | 2013-12-19T16:32:49Z | |
dc.date.available | 2013-12-19T16:32:49Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.citation | FIGUEIREDO, Edgar Romeo Herrera de; GALINDO, Antonio Carlos; LINS, Fernando Pessoa lira; MOREIRA, José Antonio de Morais. Condutividade térmica em rochas silicáticas cristalinas e sua correlação com a geoquímica de elementos maiores. Estudos Geológicos, Recife, v.19, n.1, p.55–68, Recife. | |
dc.identifier.issn | 19808208 | |
dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/625 | |
dc.description.abstract | Este trabalho discute a relação entre condutividade térmica (l) e a geoquímica de elementos maiores em rochas silicáticas cristalinas. os resultados demonstraram haver correlação positiva com o teor de Sio2, e correlação negativa com Fe2o3, Cao, mgo e Tio2. Estas correlações corroboram o aumento e queda da condutividade observadas com quartzo e minerais máficos, respectivamente, obtidas em trabalhos por Figueiredo (2006) e Figueiredo et al. (2008). os diagramas para Al2o3, Na2o e K2o exibem relações mais complexas. Estes elementos são dominantes nos feldspatos, minerais que apresentam correlações ainda não muito bem definidas com a condutividade térmica. outros diagramas corroboram ainda mais estas afirmações mostrando que há excelentes correlações entre a média dos intervalos de Sio2 e a condutividade térmica e demonstram ainda que a relação entre os óxidos máficos vs félsicos evidenciam altas condutividades para as rochas ricas em Sio2+Al2o3+K2o+Na2o. Por fim rochas com mais de 62% de Sio2 (ácidas) tendem a apresentar valores de condutividade térmica acima de 2,5 W/mK e rochas com menos de 62% de Sio2 (intermediárias e básicas) tendem a apresentar valores menores que 2,5 W/mK | |
dc.language | pt_BR | |
dc.subject | GEOLOGIA | |
dc.subject | GEOQUÍMICA | |
dc.subject | CONDUTIVIDADE TÉRMICA | |
dc.subject | ROCHAS SILICÁTICAS CRISTALINAS | |
dc.title | Condutividade térmica em rochas silicáticas cristalinas e sua correlação com a geoquímica de elementos maiores | |
dc.type | Article | - |
dc.local | Recife | |
Aparece nas coleções: | Artigos de Periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Art_Figueiredo_Rochas.pdf | producao cientifica | 3,31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.