Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/670Registro completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BARBOSA, Jaime dos Passos de Oliveira | |
| dc.contributor.author | CHAVES, César Lisboa | |
| dc.date.accessioned | 2013-12-19T16:34:25Z | |
| dc.date.available | 2013-12-19T16:34:25Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.identifier.citation | BARBOSA, Jaime dos Passos de Oliveira; CHAVES, César Lisboa. Aerogeofísica como ferramenta de prospecção e sua importância na economia do Estado do Amapá. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 44., 2008, Curitiba. Anais [...]. Curitiba: SBG, 2008. | |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/670 | |
| dc.language.iso | por | - |
| dc.subject | AEROGEOFÍSICA | |
| dc.subject | POTENCIAL MINERAL | |
| dc.subject | AMAPÁ | |
| dc.title | Aerogeofísica como ferramenta de prospecção e sua importância na economia do Estado do Amapá | |
| dc.type | Working Paper | pt_BR |
| dc.local | Curitiba | - |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos Apresentados em Eventos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| evento_1434.pdf | producao cientifica | 79,25 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.
